9155 (8-15кВА)
ИБП Eaton 9155 cерии Powerware специально разрабатывался для работы с современными серверами и компьютерными нагрузками, отличающимися высокими значениями коэффициента мощности (PF=0.9).
Во многих сферах деятельности, таких как IT, системы телекоммуникации,медицина, банки и управление производственными процессами, одним из центральных вопросов становится создание централизованных систем защиты электропитания.
Технология: Серия 9 «on-line» с двойным преобразованием с автоматическим и механическим переключателем на байпас. Частотно независимое преобразование: класс VFI-SS-111 в соответсвии с EN62040-3 и IEC62040-3
Новый ИБП PW9155, благодаря своим уникальным техническим характеристикам (в том числе и таким как система коррекции входного коэффициента мощности и IGBT-выпрямитель с чрезвычайно низким коэффициентом гармоник <5%), является прекрасной основой для построения подобных современных систем. В случае необходимости, PW9155 может быть встроен в любые системы управления сетями (Web/SNMP) или зданиями (ModBus/Jbus).
Применение:
- Современные серверы и компьютеры
- Ответственные инфраструктуры и системы безопасности
- Телекоммуникационные системы
- Оборудование для автоматизации и управления технологическими процессами
- Банковские и медицинские системы
Основные особенности:
- Технология Hot Sync™ и ABM™
- IGBT выпрямитель с системой активной коррекции входного коэффициента мощности, обеспечивающая <5% КНИ
- Высокий выходной коэффициент мощности PF=0.9 для современных серверных и компьютерных нагрузок.
- Информативный и удобный в работе ЖК дисплей с мультиязычной поддержкой, включая русский.
- Возможность мониторинга через SNMP/Web и ModBus/Jbus интерфейсы.
- Бесплатный пакет программного обеспечения.
- Широкие возможности увеличения времени резервирования за счет внешних батарейных шкафов.
- Внешний механический байпас для обеспечения удобства эксплуатации и обслуживания.
- Самое высокое в отрасли соотношение мощности на объем корпуса ИБП.
Гарантия 1 год.
Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||||
кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 |
Общие характеристики | ||||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при полной нагрузке) | 92% | 93% | ||||
КПД в режиме двойного преоб- разования (при нагрузке 50%) | 90% | 91% | ||||
КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | — | ||||
Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | |||||
Возможность обновления на месте | Присутствует | |||||
Топология инвертора / выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | |||||
Уровень шума | <50 дБ | |||||
Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | |||||
Входные характеристики | ||||||
Вход | 1 фаза или 3 фазы + N + PE | 3 фазы + N + PE | ||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | |||||
Диапазон частоты | 45 — 65 Гц | |||||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||||
КНИ потребляемого тока | < 4,5% | |||||
Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||||
Защита от обратного напряжения | Присутствует | |||||
Выходные характеристики | ||||||
Выход | 1 фаза + N + PE | |||||
Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | |||||
Искажение выходного напряжения | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||||
Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | ||||
Диапазон коэффициента мощ- ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||||
Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%; 1 мин. — 110 -125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% | |||||
Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%; 10 мин. — 110 -125%; 1 мин. — 125 -150% | |||||
Характеристики батарей | ||||||
Тип | VRLA, NiCD | |||||
Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||||
Температурная компенсация | Дополнительно | |||||
Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) | ||||
Ток зарядки | По умолчанию 3 A *максимально 30 A | По умолчанию 3 A *максимально 60 A | ||||
*Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | ||||||
Опции | ||||||
Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, ВБМ, разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | |||||
Коммуникационные возможности | ||||||
X-Slot | 2 коммуникационных разъема | |||||
Последовательные порты | 1 шт. | |||||
Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | |||||
Соответствие стандартам | ||||||
Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||
EMC | IEC 62040-2 | |||||
Производительность | IEC 62040-3 |
ИБП с однофазным входом | |||||
Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
1022532 | 9155-8-S-10-32×7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022533 | 9155-8-S-15-32×9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022534 | 9155-8-S-28-64×7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022535 | 9155-8-S-33-64×9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022536 | 9155-10-S-10-32×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022537 | 9155-10-S-20-64×7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022538 | 9155-10-S-25-64×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
ИБП с трехфазным входом | |||||
1022480 | 9155-8-N-10-32×7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022481 | 9155-8-N-15-32×9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022482 | 9155-8-N-28-64×7Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022483 | 9155-8-N-33-64×9Ач | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022484 | 9155-10-N-10-32×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022485 | 9155-10-N-20-64×7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022486 | 9155-10-N-25-64×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022487 | 9155-12-N-8-32×9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022488 | 9155-12-N-15-64×7Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022489 | 9155-12-N-20-64×9Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022490 | 9155-15-N-5-32×9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022491 | 9155-15-N-10-64×7Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 10 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022492 | 9155-15-N-15-64×9Ач | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 |
Руководство пользователя Декларация Минсвязи Сертификат соответствия