9PX/9SX (5-11кВА)

ИБП с двойным преобразованием напряжения Eaton 9PX/9SX потребляющий на 40% меньше электроэнергии и выдающий в нагрузку на 28% больше активной мощности является лучшим выбором IT администраторов, которые стремятся сократить расходы и ищут самое современное оборудование.
Работая с КПД более 95%, 9PX/9SX значительно сокращает энергопотребление. ИБП Eaton 9PX/9SX имеет универсальное исполнение (установка на пол или в стойку). Технология ABM продлевает срок службы батарей, а яркий ЖК-дисплей обеспечивает быстрый доступ к данным о состоянии ИБП.
- Топология on-line с двойным преобразованием напряжения
- Энергоэффективность (до 95% в режиме он-лайн, 98% в режиме высокой эффективности, ИБП отмечен знаком ENERGY STAR®)
- Позволяет подключить больше активной нагрузки благодаря выходному коэффициенту мощности 0,9
- Возможность параллельной работы по технологии HotSync
- Совместим с виртуализированными средами (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
Гарантия 2 года.
| Основные параметры ИБП Eaton 9PX | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 5-22 кВA |
| Номинальное напряжение | 200-250 В (1:1), 380-415 В (3:1) |
| Частота: | 50/60 Гц |
| Топология | Двойное преобразование |
| Конфигурация | Стойка/Башня |
| Модели ИБП Eaton 9PX | |||
|---|---|---|---|
| Код изделия | Номинальная мощность (ВА/ Вт) | Входные разъемы | Розетки на выходе |
| Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap 1:1 | |||
| 9PX5KiBP | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired, (3) C13, (2) C19 |
| 9PX6KiBP | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (3) C13, (2) C19 |
| 9PX8KiBP | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PX11KiBP | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap 3:1 | |||
| 9PX6KiBP31 | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PX8KiBP31 | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PX11KiBP31 | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| Eaton 9PX с сетевой картой и комплектом креплений в стойку 1:1 | |||
| 9PX5KiRTN | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
| 9PX6KiRTN | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
| Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap, сетевой картой и комплектом креплений в стойку 1:1 | |||
| 9PX8KiRTNBP | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PX11KiRTNBP | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| Eaton 9PX с сервисным байпасом HotSwap, сетевой картой и комплектом креплений в стойку 3:1 | |||
| 9PX6KiRTNBP31 | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PX8KiRTNBP31 | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PX11KiRTNBP31 | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| Eaton 9PX с параллельной работой/резервированием с сетевой картой и комплектом креплений в стойку 1:1 | |||
| 9PXM10KiRTN | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PXM12KiRTN | 12000 / 10800 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PXM16KiRTN | 16000 / 14400 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| 9PXM22KiRTN | 22000 / 20000 | Hardwired | Hardwired, (4) C19 |
| Основные параметры ИБП Eaton 9SX | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 5-11 кВA |
| Номинальное напряжение | 200-250 В |
| Частота: | 50/60 Гц |
| Топология | Двойное преобразование |
| Конфигурация | Стойка/Башня |
| Модели ИБП Eaton 9SX | |||
|---|---|---|---|
| Код изделия | Номинальная мощность (ВА/ Вт) | Входные разъемы | Розетки на выходе |
| Eaton 9SX | |||
| 9SX8Ki | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired |
| 9SX11Ki | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired |
| ИБП Eaton 9SX с комплектом креплений в стойку | |||
| 9SX5KiRT | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
| 9SX6KiRT | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
| 9SX8KiRT | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired |
| 9SX11KiRT | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired |
Руководство пользователя 9PX / 9SX 5-6кВА